CHATEAU DES DEMOISELLES
Voir les notes
GRAND VIN DE BORDEAUX · CASTILLON COTES DE BORDEAUX
Les bons crus font les bonnes cuites. Retrouver la bonne bouteille, par contre, peut rester sérieux.
Modifie la recherche ou désactive « En stock uniquement ».
| Type | Position | Qté | Région | Année | Domaine | Cépage | Divers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rouges | 1 / 2 | 1 | BORDEAUX | 2012 | CHATEAU DES DEMOISELLES | MERLOT CABERNET SAUVIGNON | GRAND VIN DE BORDEAUX · CASTILLON COTES DE BORDEAUX |
| Rouges | 1 / 2 | 1 | BORDEAUX | 2014 | CHATEAU LA FLEUR DE PLAISANCE | — | GRAND VIN DE BORDEAUX · MONTAGNE SAINT EMILION |
| Rouges | 1 / 1 | 1 | BORDEAUX | 2014 | MONTAGNE SAINT EMILION | — | GRAND VIN DEBORDEAU CAVE AUGUSTIN FLORENT |
| Rouges | 1 / 2 | 1 | CAHORS | 2012 | CHATEAU COMBARIEU | MALBEC | — |
| Rouges | 1 / 2 | 1 | CAHORS | ? | CUVEE SPECIALE | AUXERROIS MERLOT TANNAT | — |
| Rouges | 1 / 2 | 1 | LALANDE POMEROL | 2015 | CHATEAU PERRON | — | GRAND VIN DE BORDEAUX |
| Rouges | 1 / 1 | 1 | BOURGOGNE | 2013 | PERNAND-VERGELESSES | PINOT NOIR | BOURGOGNE · cadeau ARTEP |
| Rouges | 1 / 1 | 1 | COTE DE BLAYE | 2017 | CAVE AUGUSTIN FLORENT | — | GRAND VIN DE BORDEAUX · Prix : 5.51 € |
| Rouges | 1 / 2 | 1 | MERLOT | ? | MERLO PAYS Doc | — | — |
| Rouges | 1 / 1 | 1 | BOURGOGNE | 2020 | Parigot | Clos de la Chaniere premier cru | Domaine Parigot · Pommard · Prix : 36 € |
| Rouges | 1 / 1 | 1 | BOURGOGNE | 2018 | HAUTE COTE DE NUIT | PINOT NOIR VIEILLES VIGNES | BOURGOGNE · commande en ligne · Prix : 9.25 € |
| Rouges | 1 / 2 | 1 | Languedoc | 2020 | Vignes oubliées | Languedoc | Vignes oubliées · Jêrome |
| Rouges | 1 / 2 | 1 | BORDEAUX | 2015 | Château Lion Perruchon | AOC Lussac St-Emilion - La Griffe | Château Lion Perruchon |
| Rouges | 1 / 1 | 1 | BORDEAUX | 2017 | Chateau Moulin de Blanchon | Haut Medoc | Chateau Moulin de Blanchon · JMM |
| Rouges | 1 / 1 | 1 | BOURGOGNE | 2018 | Philipe Leclerc | Gevrey-Chambertin cru les champeaux | Philipe Leclerc · Prix : 60 € |
| Rouges | 1 / 1 | 1 | SAINTE CECILE | 2019 | CHATEAU LERMITE D AUZAN | — | — |
| Rouges | 1 / 1 | 1 | Bourgogne France | 2019 | Manuel Olivier | Vosne Romanée | 37.5 |
| Rouges | 1 / 1 | 1 | BOURGOGNE | 2019 | Philipe Leclerc | Gevrey-Chambertin en champs | Philipe Leclerc · Prix : 44 € |
| Rouges | 1 / 2 | 2 | ALSACE | 2018 | BALTENWEG | — | BALTENWEG · Prix : 6 € |
| Rouges | 1 / 2 | 4 | BORDEAUX | 2015 | LEO BY LEO | — | GRAND VIN DE BORDEAUX · ACHETE CHEZ CARROUF VIN DE VIE |
| Rouges | 1 / 1 | 2 | BORDEAUX | 2015 | CHATEAU LA LOUBEYRE | Merlot | carbernet sauvignon · GRAND VIN DE BORDEAUX |
| Rouges | 1 / 1 | 2 | BORDEAUX | 2012 | CHATEAU LES ARDITS | — | GRAND VIN DE BORDEAUX · SUPERIEUR |
| Rouges | 1 / 1 | 2 | SUD-OUEST FRANCE | 2017 | CHATEAU DE PERCHADE TURSAN | Cabernets Franc et Sauvignon | Tannat |
| Rouges | 2 / 1 | 1 | BOURGOGNE | 2015 | LES DAMES HUGUETTES | PINOT NOIR | BOURGOGNE HAUTES COTES DE NUIT · DOMAINE GUY PIERRE JEAN ET FILS |
| Rouges | 2 / 1 | 1 | BOURGOGNE | 2017 | CHIROUBLES | — | VIEILLES VIGNES DOMAINE DU PRESSOIR FLEURI · SALON BACHUS GRIVEGNEE |
| Rouges | 2 / 1 | 1 | RHONE | 2016 | CHAPELLE NOTRE DAME D AUBANE | — | CRU DESCOTES DU RHONE · ARTISANS VIGNERON |
| Rouges | 2 / 2 | 1 | RHONE | 2015 | LIRAC CUVEE SAINT VALENTIN | — | LIRAC · ROCCA MAURA · MEDAILLE ARGENT MACON 2016 · VIGNERONS DE ROQUEMAURE |
| Rouges | 2 / 2 | 1 | RHONE | 2011 | DOMAINE DE LAFONT DU ROI | — | CHATEAUNEUF DU PAPE · CYRIL ET JACQUES MOUSSET EARL |
| Rouges | 2 / 1 | 1 | BOURGOGNE | 2017 | DOMAINE THIERRY PINQUIER | PINOT NOIR | BOURGOGNE |
| Rouges | 2 / 1 | 1 | RASTEAU | 2012 | RASTEAU | — | — |
| Rouges | 2 / 1 | 1 | BOURGOGNE | 2018 | Manuel Olivier | HAUTE COTE DE NUIT | Manuel Olivier · Prix : 20.50 € |
| Rouges | 2 / 1 | 0 | BOURGOGNE | 2020 | Parigot | premier cru les vergelesses | Domaine Parigot · Pommard · Prix : 33 € |
| Rouges | 2 / 1 | 1 | BOURGOGNE | 2019 | Sebastien Magnien | Haute cote de beaune | Sebastien Magnien |
| Rouges | 2 / 1 | 1 | BOURGOGNE | 2016 | Domaine Marchand Freres | Bourgogne | Domaine Marchand Freres · 1 cru · Prix : 44 € |
| Rouges | 2 / 1 | 1 | BOURGOGNE | 2019 | Olivier Defrance | Fixin cote de nuit village la croix violette | Olivier Defrance · Prix : 16 € |
| Rouges | 2 / 1 | 0 | Bourgogne France | 2019 | Manuel Olivier | Morey Saint Denis | 37.5 |
| Rouges | 2 / 1 | 1 | Bourgogne France | 2019 | Manuel Olivier | Vosne Romanée | 37.5 |
| Rouges | 2 / 1 | 1 | BOURGOGNE | 2016 | Philipe Leclerc | Gevrey-Chambertin premier cru la combe aux moines | Philipe Leclerc · Prix : 44 € |
| Rouges | 2 / 2 | 1 | BOURGOGNE | 2021 | Parigot | Charmois premier cru | Domaine Parigot · Pommard · 37.5 |
| Rouges | 2 / 1 | 1 | BOURGOGNE | 2021 | Parigot | Charmois premier cru | Domaine Parigot · Pommard · 37.5 |
| Rouges | 2 / 2 | 2 | RHONE | 2017 | LIRAC CUVEE SAINT VALENTIN | — | LIRAC · ROCCA MAURA |
| Rouges | 2 / 2 | 2 | BORDEAUX | 2018 | CHÂTEAU GROLEAU | Côtes de Bourg AOC | Vignoble Raboutet |
| Rouges | 2 / 2 | 2 | BOURGOGNE | 2019 | Olivier Defrance | Fixin cote de nuit village la croix violette | Olivier Defrance · Prix : 16 € |
| Rouges | 2 / 1 | 2 | BOURGOGNE | 2019 | Philipe Leclerc | Gevrey-Chambertin les platieres | Philipe Leclerc · Prix : 44 € |
| Rouges | 2 / 2 | 3 | BORDEAUX | 2018 | CHATEAU LE CHAY | — | — |
| Rouges | 2 / 2 | 2 | BOURGOGNE | 2020 | Parigot | Clos de la Chaniere premier cru | Domaine Parigot · Pommard · Prix : 36 € |
| Rouges | 3 / 2 | 1 | BORDEAUX | 2020 | Chateau LABROUSSE | Côte de Blaye | Chateau LABROUSSE · Jacky |
| Rouges | 3 / 2 | 1 | ITALIE | 2018 | MAIANA | — | ITALIEN WESTENDE |
| Rouges | 3 / 1 | 1 | BORDEAUX | 2017 | Chateau Moulin de Blanchon | Haut Medoc | Chateau Moulin de Blanchon · JMM |
| Rouges | 3 / 1 | 0 | BOURGOGNE | 2016 | Philipe Leclerc | Gevrey-Chambertin premier cru la combe aux moines | Philipe Leclerc · bu le 17/10/2024 avec une baguette et du fromage · Prix : 44 € |
| Rouges | 3 / 1 | 1 | BOURGOGNE | 2021 | Parigot | Charmois premier cru | Domaine Parigot · Pommard · 37.5 |
| Rouges | 3 / 2 | 3 | PAYS DOC | 2017 | TRADITION | — | SAINT CHINIAN · DOMAINE MOULINIER · ERNONHEID |
| Rouges | 3 / 2 | 4 | PAYS DOC | 2016 | LES COMBES | CABERNET SAUVIGNON | DOMAINE GRAND CHEMIN · ERNONHEID |
| Rouges | 3 / 1 | 3 | BOURGOGNE | 2019 | Bourgogne Chitry | Bourgogne | Laurent Notton · Sol bourguignon de type argilo-calcaire du kimméridgien · A déguster avec une viandes rouge ou grillée, fromages frais / 15 à 16°C · tannin équilibré · Garde de 5 à 10 ans · Prix : 10.50 € |
| Rouges | 3 / 2 | 3 | BORDEAUX | 2016 | Chateau Roches Guitard | Cabernet Sauvignon | Montagne Saint Emilion · Chateau Roches Guitard · Prix : 12.50 € |
| Rouges | 3 / 1 | 3 | BOURGOGNE | 2021 | BAUTISTA | 1ER CRU | — |
| Rouges | 3 / 1 | 2 | BOURGOGNE | 2020 | ROMAIN MONIOT NIE | LES MOUTOTTES | Prix : 40 € |
| Rouges | 3 / 1 | 3 | BOURGOGNE | 2020 | Parigot | Les riottes | Domaine Parigot · Pommard · 37.5 |
| Blancs | 4 / 1 | 1 | BELGIQUE | 2015 | CONTREPOINT | — | COTES DE SAMBRE ET MEUSE · VIN DE LIEGE |
| Blancs | 4 / 2 | 1 | BORDEAUX | 2014 | CHATEAU LA HARGUE | — | MOELLEUX |
| Blancs | 4 / 1 | 1 | ITALIE | 2014 | ALTAVILLA DELLA CORTE | — | SICILIA · GRILLO FIRRIATO |
| Blancs | 4 / 1 | 1 | PAYS DOC | 2014 | VENT MARIN | — | RESERVE |
| Blancs | 4 / 2 | 1 | RHONE | 2015 | CONDRIEU | — | VIN DE VIENNES |
| Blancs | 4 / 2 | 1 | RHONE | 2017 | VIOGNIER | VIOGNIER | VIN DE PAYS DEVAUCLUSE |
| Blancs | 4 / 1 | 1 | MEDITERRANEE | 2018 | MEDITERRANNEE | — | — |
| Blancs | 4 / 1 | 1 | VAUCLUSE | 2020 | VIOGNIER DE LA MASSANE | VIOGNIER | VIN DE PAYS DE VAUCLUSE · LAURENT TRAZIC · Prix : 10 € |
| Blancs | 4 / 1 | 1 | BOURGOGNE | 2019 | VIOGNIER Le chateau de Chaintré | AOP COMTES RHODANIENS | Le chateau de Chaintré JULIENAS · MOLIERE CHARNAT |
| Blancs | 4 / 1 | 1 | MACON | 0 | CHATEAU CHAINTRE | — | — |
| Blancs | 4 / 2 | 4 | GAILLAC | 2016 | DOMAINE BOSC LONG | — | — |
| Blancs | 4 / 2 | 2 | VAUCLUSE | 2018 | DOMAINE PIERRE DU COQ | — | — |
| Blancs | 4 / 1 | 2 | BEAUJOLAIS | 2018 | PRESSOIR FLEURI | — | BEAUJOLAIS BLANC · DOMAINE DU PRESSOIR FLEURI |
| Blancs | 4 / 2 | 3 | BOURGOGNE | 2016 | LES SOUS ROCHES | — | MONTHELIE · DOMAINE THIERRY PINQUET · SALON BACHUS GRIVEGNEE |
| Blancs | 4 / 2 | 4 | GAILLAC | 2014 | BOSC LONG | — | DOMAINE BOSC LONG · SALON BACHUS GRIVEGNEE |
| Blancs | 4 / 2 | 2 | RHONE | 2016 | LE VIOGNIER | — | VT · DOMAINE DE LA MAROTTE · 375 ML |
| Blancs | 4 / 1 | 4 | VAUCLUSE | 2020 | VIOGNIER DE LA MASSANE | VIOGNIER | VIN DE PAYS DE VAUCLUSE · LAURENT TRAZIC · Prix : 10 € |
| Blancs | 5 / 1 | 1 | ALSACE | 2013 | SYLVANER | SYLVANER | JM WASSLER · ZELLBERG VIEILLES VIGNES |
| Blancs | 5 / 1 | 1 | ALSACE | 2010 | VIN NATURE LIBRE | PINOT GRIS | VIN D ALSACE · SANS FILTRATION · SANS ETIQUETTE BOUTEILLE |
| Blancs | 5 / 1 | 1 | ALSACE | 2018 | BECKERS | MUSCAT | — |
| Blancs | 5 / 1 | 1 | ALSACE | 2019 | Thierry Schneider | Pinot gris | — |
| Blancs | 5 / 2 | 2 | ALSACE | 2016 | PINOT GRIS ALSACE | PINOT GRIS | ALSACE · BALTENWEG · Prix : 6 € |
| Blancs | 5 / 2 | 2 | ALSACE | 2016 | MUSCAT | MUSCAT | VIN D ALSACE · LORANG VICTOR ET FILS · CUVEE PARTICULIERE · FOIRE NANIOT |
| Blancs | 5 / 2 | 6 | ALSACE | 2018 | GEWURZTRAMINER GRAND CRU FROEHN | GEWURTZ | GRAND CRU · FERNAND ZIEGLER |
| Blancs | 5 / 1 | 4 | ALSACE | 2018 | PINOT GRIS | PINOT GRIS | VIN D ALSACE · FERNAND ZIEGLER · SELECTION PERSONNELLE |
| Blancs | 5 / 1 | 2 | ALSACE | 2021 | Edmond Rentz | Tradition | Edmont Rentz |
| Rouges | 5 / 2 | 2 | ALSACE | 2018 | PINOT NOIR ALSACE | PINOT NOIR | ALSACE · BALTENWEG · Prix : 6 € |
| Blancs | 6 / 1 | 1 | ALSACE | 2016 | PINOT GRIS | PINOT GRIS | VIN D ALSACE · FERNAND ZIEGLER · SELECTION PERSONNELLE |
| Blancs | 6 / 1 | 1 | ALSACE | JAUNE | GEWURTZ VT | GEWURTZ | VENDANGES TARDIVES · FERNAND ZIEGLER |
| Blancs | 6 / 1 | 2 | GARD | 0 | LES GRAINS DORES | — | VIGNOBLE CHABRIER · 500 ML |
| Blancs | 6 / 1 | 4 | ALSACE | MAUVE | GEWURTZ VT | GEWURTZ | VENDANGES TARDIVES · FERNAND ZIEGLER |
| Blancs | 6 / 1 | 2 | ALSACE | 2019 | Fernand Ziegler | Muhlforst | Fernand Ziegler |
| Blancs | 6 / 1 | 6 | ALSACE | 2022 | Ziegler | Crémant rosé | Ziegler |
| Blancs | 6 / 1 | 2 | ALSACE | 0 | JP KAPPLER | 375 | Prix : 50 € |
| Rouges | 6 / 1 | 2 | BOURGOGNE | 2019 | Philipe Leclerc | Gevrey-Chambertin en champs | Philipe Leclerc · Prix : 44 € |
| Blancs | 6 / 1 | 2 | ALSACE | 2022 | DOMAINE BURGHART-SPETTEL | Cuvée réserve | — |
| Blancs | 6 / 1 | 2 | ALSACE | 2018 | Thierry Schneider | Gewurtz | — |
| Blancs | 6 / 1 | 2 | ALSACE | 2019 | Thierry Schneider | Pinot gris | — |
| Blancs | frigo / gris | 1 | ALSACE | 2019 | Fernand Ziegler | Muhlforst | Fernand Ziegler · VIEILLES VIGNES |
| Blancs | frigo / gris | 0 | BOURGOGNE | 2017 | PINQUIER | Bourgogne | PINQUIER |
| Blancs | frigo / gris | 1 | ALSACE | 2018 | PINOT GRIS | PINOT GRIS | VIN D ALSACE · FERNAND ZIEGLER · SELECTION PERSONNELLE |
| Blancs | frigo / gris | 1 | ALLEMAGNE | 2017 | LIEBFRAUMILCH | — | RHEINHESSEN |
| Blancs | frigo / gris | 1 | ALSACE | 2018 | BECKERS | MUSCAT | — |
| Blancs | frigo / gris | 1 | ALSACE | 2016 | MUSCAT | MUSCAT | VIN D ALSACE · LORANG VICTOR ET FILS · CUVEE PARTICULIERE |
| Blancs | frigo / gris | 1 | BOURGOGNE | 2017 | COTEAUX BOURGUIGNONS | — | GRAND VIN DE BOURGOGNE · DOMAINE FARGUES |
| Blancs | frigo / gris | 1 | GARD | 2018 | VIOGNIER | — | VIGNERONS DE ROQUEMAURE · ROCCA MAURA |
| Blancs | frigo / gris | 1 | VAUCLUSE | 2018 | DOMAINE PIERRE DU COQ | — | — |
| Blancs | frigo / gris | 1 | ALSACE | 2012 | GEWURZTRAMINER VT | — | — |
| Blancs | frigo / gris | 1 | ALSACE | 2016 | PINOT GRIS | — | — |
| Blancs | frigo / gris | 1 | ALSACE | 2020 | Edmond Rentz | Tradition | Edmont Rentz |
| Blancs | frigo / gris | 1 | ALSACE | 2020 | Edmond Rentz | Tradition | Edmont Rentz |
| Blancs | frigo / gris | 1 | BOURGOGNE | 2019 | Sebastien Magnien | Haute cote de beaune | Sebastien Magnien |
| Bulles | frigo / gris | 1 | ESPAGNE | — | CAVA CHIC | — | — |
| Bulles | frigo / gris | 1 | ALSACE | 2021 | DOMAINE BURGHART-SPETTEL | Crémant rosé | DOMAINE BURGHART-SPETTEL · Ours · Prix : x € |
| Blancs | frigo / gris | 1 | FRANCE | 2021 | LA CAPELUDE | — | — |
| Bulles | frigo / gris | 1 | BOURGOGNE | 0 | MANUEL OLIVIER | BRUT | BLANC |
| Bulles | frigo / gris | 1 | CHAMPAGNE | 0 | GROSS | 1ER CRU | — |
| Blancs | frigo / gris | 1 | VENTOUX | 2020 | CHAI DU GRILLON | ROSE | — |
| Blancs | frigo / gris | 1 | SUD | 0 | CHABRIER | — | — |
| Blancs | frigo / gris | 1 | SAUVIGNON | 2018 | HENRI BOURGEOIS | QUINCY | — |
| Blancs | frigo / gris | 1 | GRAVES | 2020 | CHATEAU DE PONT BRION | — | — |
| Blancs | frigo / gris | 1 | ESPAGNE | 2020 | MERIAN | — | — |
| Blancs | frigo / gris | 1 | COTE DE DURAS | 2012 | DOMAINE DE LA BELLE | LIQUOREUX | — |
| Blancs | frigo / gris | 1 | ALSACE | 2014 | J-L Schoepfer | Grand Cru Hengst | — |
| Blancs | frigo / gris | 1 | ALSACE | 2018 | Thierry Schneider | Gewurtz | — |
| Blancs | frigo / gris | 3 | PAYS DOC | 2018 | LE VIOGNIER DES ACANTHES | VIOGNIER | TAVEL |
| Blancs | frigo / gris | 2 | VAUCLUSE | 2018 | VIOGNIER DE LA MASSANE | VIOGNIER | VIN DE PAYS DE VAUCLUSE · LAURENT TRAZIC |
| Blancs | frigo / gris | 2 | ALSACE | 2018 | GEWURZTRAMINER CUVEE PERSO | GEWURTZ | FERNAND ZIEGLER |
| Blancs | frigo / gris | 2 | ALSACE | 2017 | GEWURZTRAMINER GRAND CRU FROEHN | GEWURTZ | GRAND CRU · FERNAND ZIEGLER |
| Blancs | frigo / gris | 2 | BOURGOGNE | 2015 | Chateau de Marsannay | Marsannay | Marsannay · 37.5 cl · Prix : 15 € |
| Bulles | frigo / gris | 4 | ALSACE | 2021 | Jean Huttard | — | Jean Huttard |
| Bulles | frigo / gris | 2 | BOURGOGNE | 2018 | MANUEL OLIVIER | — | Manuel Olivier · Prix : 12.80 € |
| Bulles | frigo / gris | 2 | ALSACE | 2022 | Edmond Rentz | — | — |
| Blancs | frigo / gris | 2 | ALSACE | 0 | ZIEGLER | ROSEE DU PINOT NOIR | — |
| Blancs | frigo / gris | 2 | BOURGOGNE | 2022 | MANUEL OLIVIER | Aligoté | — |
| Blancs | frigo / gris | 6 | ALSACE | 2018 | Thierry Schneider | Trottracker | — |
| Blancs | frigo / gris | 3 | ALSACE | 2022 | DOMAINE BURGHART-SPETTEL | Cuvée réserve | — |
| Blancs | frigo / gris | 2 | Macon Bourgogne | 2021 | Les Caves D'Azé | Vieille vigne | Prix : 12 € |
| Blancs | frigo / gris | 2 | Macon Bourgogne | 2021 | Les Caves D'Azé | Chardonnay | — |
| Bulles | frigo / gris | 4 | CHAMPAGNE | 2023 | CHARLIER ET FILS | BRUT PRESTIGE ROSE | 37.5 · Prix : 14.20 € |
| Blancs | hors / frigo | 1 | BORDEAUX | 1995 | CHATEAU DES CHAPELAINS | — | SEC |
| Blancs | hors / frigo | 1 | ALSACE | 0 | EDELZWICKER | EDELZWICKER | VIN D ALSACE · GILBERT MULLER |
| Bulles | hors / frigo | 1 | ESPAGNE | 0 | RECODA | — | — |
| Bulles | hors / frigo | 1 | ITALIE | 0 | GRAN DESSERT | — | SANTERO |
| Bulles | hors / frigo | 1 | ESPAGNE | 0 | MVSA BRUT CAVA | — | BRUT · CAVA |
| Bulles | hors / frigo | 1 | ITALIE | 0 | VERDUZZO DELLE VENEZIE | — | FRIOUL · BLANC FRIZZANTE |
| Bulles | hors / frigo | 1 | FRANCE | 0 | CLAIRETTE DE DIE | — | — |
| Bulles | hors / frigo | 1 | ITALIE | 0 | ASTI | — | — |
| Bulles | hors / frigo | 1 | FRANCE | 0 | Bernard Massart | — | — |
| Blancs | hors / frigo | 2 | LANDES | 0 | LES LIERRES | — | DULUCQ |
| Rouges | hors / cave | 6 | Bourgogne France | 2022 | PINQUIER | Haute cote de Beaune | Foire vin Neupré 2025 · Prix : 12,5 € |
| Rouges | hors / cave | 4 | BORDEAUX | 2015 | Domaine Cheminade | Salon du vin Neupré 2025 | Prix : 15 € |
| Bulles | hors / frigo | 4 | Macon Bourgogne | 2022 | Les Caves D'Azé | Noir de blanc | Prix : 14 € |
| Bulles | hors / frigo | 6 | Macon Bourgogne | 2022 | Les Caves D'Azé | Crémant rosé | Prix : 14 € |
| Rouges | hors / frigo | 3 | BOURGOGNE | 2022 | BAUTISTA | 1ER CRU | Comblais · Prix : 28 € |
| Blancs | hors / frigo | 3 | Alsace | 2024 | Domaine de l’Oriel | Cuvée verticale | Prix : 22 € |
| Blancs | hors / frigo | 3 | Bourgogne | 2024 | Domaine Anthony | Vieille vigne | Comblain au pont · Prix : 11 € |
GRAND VIN DE BORDEAUX · CASTILLON COTES DE BORDEAUX
GRAND VIN DE BORDEAUX · MONTAGNE SAINT EMILION
GRAND VIN DEBORDEAU CAVE AUGUSTIN FLORENT
GRAND VIN DE BORDEAUX
BOURGOGNE · cadeau ARTEP
GRAND VIN DE BORDEAUX · Prix : 5.51 €
Domaine Parigot · Pommard · Prix : 36 €
BOURGOGNE · commande en ligne · Prix : 9.25 €
Vignes oubliées · Jêrome
Château Lion Perruchon
Chateau Moulin de Blanchon · JMM
Philipe Leclerc · Prix : 60 €
37.5
Philipe Leclerc · Prix : 44 €
BALTENWEG · Prix : 6 €
GRAND VIN DE BORDEAUX · ACHETE CHEZ CARROUF VIN DE VIE
carbernet sauvignon · GRAND VIN DE BORDEAUX
GRAND VIN DE BORDEAUX · SUPERIEUR
Tannat
BOURGOGNE HAUTES COTES DE NUIT · DOMAINE GUY PIERRE JEAN ET FILS
VIEILLES VIGNES DOMAINE DU PRESSOIR FLEURI · SALON BACHUS GRIVEGNEE
CRU DESCOTES DU RHONE · ARTISANS VIGNERON
LIRAC · ROCCA MAURA · MEDAILLE ARGENT MACON 2016 · VIGNERONS DE ROQUEMAURE
CHATEAUNEUF DU PAPE · CYRIL ET JACQUES MOUSSET EARL
BOURGOGNE
Manuel Olivier · Prix : 20.50 €
Domaine Parigot · Pommard · Prix : 33 €
Sebastien Magnien
Domaine Marchand Freres · 1 cru · Prix : 44 €
Olivier Defrance · Prix : 16 €
37.5
37.5
Philipe Leclerc · Prix : 44 €
Domaine Parigot · Pommard · 37.5
Domaine Parigot · Pommard · 37.5
LIRAC · ROCCA MAURA
Vignoble Raboutet
Olivier Defrance · Prix : 16 €
Philipe Leclerc · Prix : 44 €
Domaine Parigot · Pommard · Prix : 36 €
Chateau LABROUSSE · Jacky
ITALIEN WESTENDE
Chateau Moulin de Blanchon · JMM
Philipe Leclerc · bu le 17/10/2024 avec une baguette et du fromage · Prix : 44 €
Domaine Parigot · Pommard · 37.5
SAINT CHINIAN · DOMAINE MOULINIER · ERNONHEID
DOMAINE GRAND CHEMIN · ERNONHEID
Laurent Notton · Sol bourguignon de type argilo-calcaire du kimméridgien · A déguster avec une viandes rouge ou grillée, fromages frais / 15 à 16°C · tannin équilibré · Garde de 5 à 10 ans · Prix : 10.50 €
Montagne Saint Emilion · Chateau Roches Guitard · Prix : 12.50 €
Prix : 40 €
Domaine Parigot · Pommard · 37.5
COTES DE SAMBRE ET MEUSE · VIN DE LIEGE
MOELLEUX
SICILIA · GRILLO FIRRIATO
RESERVE
VIN DE VIENNES
VIN DE PAYS DEVAUCLUSE
VIN DE PAYS DE VAUCLUSE · LAURENT TRAZIC · Prix : 10 €
Le chateau de Chaintré JULIENAS · MOLIERE CHARNAT
BEAUJOLAIS BLANC · DOMAINE DU PRESSOIR FLEURI
MONTHELIE · DOMAINE THIERRY PINQUET · SALON BACHUS GRIVEGNEE
DOMAINE BOSC LONG · SALON BACHUS GRIVEGNEE
VT · DOMAINE DE LA MAROTTE · 375 ML
VIN DE PAYS DE VAUCLUSE · LAURENT TRAZIC · Prix : 10 €
JM WASSLER · ZELLBERG VIEILLES VIGNES
VIN D ALSACE · SANS FILTRATION · SANS ETIQUETTE BOUTEILLE
ALSACE · BALTENWEG · Prix : 6 €
VIN D ALSACE · LORANG VICTOR ET FILS · CUVEE PARTICULIERE · FOIRE NANIOT
GRAND CRU · FERNAND ZIEGLER
VIN D ALSACE · FERNAND ZIEGLER · SELECTION PERSONNELLE
Edmont Rentz
ALSACE · BALTENWEG · Prix : 6 €
VIN D ALSACE · FERNAND ZIEGLER · SELECTION PERSONNELLE
VENDANGES TARDIVES · FERNAND ZIEGLER
VIGNOBLE CHABRIER · 500 ML
VENDANGES TARDIVES · FERNAND ZIEGLER
Fernand Ziegler
Ziegler
Prix : 50 €
Philipe Leclerc · Prix : 44 €
Fernand Ziegler · VIEILLES VIGNES
PINQUIER
VIN D ALSACE · FERNAND ZIEGLER · SELECTION PERSONNELLE
RHEINHESSEN
VIN D ALSACE · LORANG VICTOR ET FILS · CUVEE PARTICULIERE
GRAND VIN DE BOURGOGNE · DOMAINE FARGUES
VIGNERONS DE ROQUEMAURE · ROCCA MAURA
Edmont Rentz
Edmont Rentz
Sebastien Magnien
DOMAINE BURGHART-SPETTEL · Ours · Prix : x €
BLANC
TAVEL
VIN DE PAYS DE VAUCLUSE · LAURENT TRAZIC
FERNAND ZIEGLER
GRAND CRU · FERNAND ZIEGLER
Marsannay · 37.5 cl · Prix : 15 €
Jean Huttard
Manuel Olivier · Prix : 12.80 €
Prix : 12 €
37.5 · Prix : 14.20 €
SEC
VIN D ALSACE · GILBERT MULLER
SANTERO
BRUT · CAVA
FRIOUL · BLANC FRIZZANTE
DULUCQ
Foire vin Neupré 2025 · Prix : 12,5 €
Prix : 15 €
Prix : 14 €
Prix : 14 €
Comblais · Prix : 28 €
Prix : 22 €
Comblain au pont · Prix : 11 €