NOS VIGNOBLES
Nom | Adresse | Pays | Tèlephone | WWW | divers |
---|---|---|---|---|---|
Manuel Olivier | 7 rue des Grandes Vignes, Hameau de Corboin, 21700 | France | +33 3 80 62 39 33 | https://www.vindebourgogne-manuel-olivier.com/ | |
Fernand Ziegler et Fils | 7 Rue des Vosges, 68150 Hunawihr, France | France | +33 3 89 73 64 42 | https://www.domaineziegler.com/ | |
Domaine Alexandre Parigot | Rte de Pommard, 8 | 21190 Meloisey, France | +33 3 80 26 01 70 | Savigny les Beaune, les feuillets | |
Champagne Charlier & Fils | 4 Rue des Pervenches | 51700 Châtillon-sur-Marne | +33 3 26 58 35 18 | https://champagne-charlier.com/ | 20,5 euros à Blegny |
Maison Jean Huttard | 10 Rte du Vin | 68340 Zellenberg, France | +33 3 89 47 90 49 | https://alsace-jean-huttard.fr | Très bon crémant blanc en 2021 |
NOS VINS ROUGES
Position | Qté | Région | Année | Domaine | Cépage | Divers |
---|---|---|---|---|---|---|
1 / 2 | 1 | BORDEAUX | 2012 | CHATEAU DES DEMOISELLES | MERLOT CABERNET SAUVIGNON GRAND VIN DE BORDEAUX CASTILLON COTES DE BORDEAUX | |
1 / 2 | 1 | BORDEAUX | 2014 | CHATEAU LA FLEUR DE PLAISANCE | APPELATION MONTAGNE SAINT EMILION CONTROLEE | GRAND VIN DE BORDEAUX MONTAGNE SAINT EMILION |
1 / 1 | 1 | BORDEAUX | 2015 | CHATEAU LA LOUBEYRE | BORDEAU SUPERIEUR | Merlor carbernet sauvignon GRAND VIN DE BORDEAUX |
1 / 2 | 1 | BORDEAUX | 2015 | LEO BY LEO | BORDEAUX SUPERIEUR | GRAND VIN DE BORDEAUX ACHETE CHEZ CARROUF VIN DE VIE |
1 / 1 | 1 | BORDEAUX | 2014 | MONTAGNE SAINT EMILION | APPELATION MONTAGNE SAINT EMILION CONTROLEE | GRAND VIN DEBORDEAU CAVE AUGUSTIN FLORENT |
1 / 2 | 1 | CAHORS | 2012 | CHATEAU COMBARIEU | APPELATION CAHORS CONTROLEE | MALBEC |
1 / 2 | 1 | CAHORS | ? | CUVEE SPECIALE | APPELATION CAHORS CONTROLEE | AUXERROIS MERLOT TANNAT |
1 / 2 | 1 | LALANDE POMEROL | 2015 | CHATEAU PERRON | APPELATIONLALANDE DE POMEROL CONTROLEE | GRAND VIN DE BORDEAUX |
1 / 1 | 1 | SUD-OUEST FRANCE | 2017 | CHATEAU DE PERCHADE TURSAN | A.O.C Tursan | Cabernets Franc et Sauvignon Tannat |
1 / 2 | 1 | SUD-OUEST FRANCE | 2017 | CHATEAU DE PERCHADE TURSAN | A.O.C Tursan | Cabernets Franc et Sauvignon Tannat |
1 / 2 | 1 | BOURGOGNE | 2013 | PERNAND-VERGELESSES | 1er cru les fichots | PINOT NOIR BOURGOGNE cadeau ARTEP |
1 / 2 | 1 | BOURGOGNE | 2018 | HAUTE COTE DE NUIT | BOURGOGNE | PINOT NOIR VIEILLES VIGNES BOURGOGNE OLIVIER MANUEL commande en ligne 17.50 |
1 / 2 | 1 | BOURGOGNE | 2018 | HAUTE COTE DE NUIT | BOURGOGNE | PINOT NOIR VIEILLES VIGNES BOURGOGNE 37.5 commande en ligne 9.25 |
1 / 2 | 1 | Languedoc | 2020 | Vignes oubliées | assemblage | Languedoc Vignes oubliées Jêrome |
1 / 2 | 2 | Alsace France | 2018 | BALTENWEG | Pinot noir | BALTENWEG 6 |
1 / 1 | 2 | BORDEAUX | 2015 | CHATEAU LA LOUBEYRE | BORDEAU SUPERIEUR | Merlot carbernet sauvignon GRAND VIN DE BORDEAUX |
1 / 1 | 2 | BORDEAUX | 2012 | CHATEAU LES ARDITS | APPELATION BORDEAUX SUPERIEUR CONTROLEE | GRAND VIN DE BORDEAUX SUPERIEUR |
1 / 2 | 3 | BORDEAUX | 2015 | LEO BY LEO | BORDEAUX SUPERIEUR | GRAND VIN DE BORDEAUX ACHETE CHEZ CARROUF VIN DE VIE |
1 / 1 | 3 | BOURGOGNE | 2018 | HAUTE COTE DE NUIT | BOURGOGNE | PINOT NOIR VIEILLES VIGNES BOURGOGNE OLIVIER MANUEL commande en ligne 17.50 |
1 / 1 | 4 | BOURGOGNE | 2018 | HAUTE COTE DE NUIT | BOURGOGNE | PINOT NOIR VIEILLES VIGNES BOURGOGNE 37.5 commande en ligne 9.25 |
1 / 2 | 2 | France / bordeaux | 2015 | Château Lion Perruchon | Merlot | AOC Lussac St-Emilion - La Griffe Château Lion Perruchon |
2 / 2 | 1 | BOURGOGNE | 2017 | CHIROUBLES | APPELATION CHIROUBLES CONTROLEE | VIEILLES VIGNES DOMAINE DU PRESSOIR FLEURI SALON BACHUS GRIVEGNEE |
2 / 2 | 1 | France bordeaux | 2016 | Château Lafitte | 75% Merlot, 20% Cabernet Sauvignon, 5% Cabernet Franc | Grand Vin de Bordeaux Lafitte reçu de Pol et Annie 15 |
2 / 1 | 1 | COTE DE BLAYE | 2017 | CAVE AUGUSTIN FLORENT | APPELATION COTE DE BORDEAUX CONTROLEE | GRAND VIN DE BORDEAUX 5.51 |
2 / 2 | 1 | MERLOT | MERLO PAYS Doc | |||
2 / 1 | 1 | RHONE | 2016 | CHAPELLE NOTRE DAME D AUBANE | APPELAION BEAUMES DE VENISE PROTEGEE | CRU DESCOTES DU RHONE ARTISANS VIGNERON |
2 / 2 | 1 | RHONE | 2015 | LIRAC CUVEE SAINT VALENTIN | APPELATION LIRAC PROTEGEE | LIRAC ROCCA MAURA MEDAILLE ARGENT MACON 2016 VIGNERONS DE ROQUEMAURE |
2 / 1 | 1 | RHONE | 2011 | DOMAINE DE LAFONT DU ROI | APPELATION CHATEAUNEUF DU PAPE PROTEGEE | CHATEAUNEUF DU PAPE CYRIL ET JACQUES MOUSSET EARL |
2 / 2 | 1 | BOURGOGNE | 2018 | HAUTE COTE DE NUIT | BOURGOGNE | PINOT NOIR VIEILLES VIGNES BOURGOGNE OLIVIER MANUEL acheté retour espagne octobre 2021 16.50 |
2 / 2 | 1 | BOURGOGNE | 2017 | MONTHELIE | DOMAINE THIERRY PINQUIER | |
2 / 1 | 0 | BOURGOGNE | 2017 | SAVIGNY LES BEAUNE LES FEUILLETS | PARIGOT | |
2 / 1 | 1 | BOURGOGNE | 2018 | HAUTE COTE DE NUIT | BOURGOGNE | PINOT NOIR VIEILLES VIGNES BOURGOGNE 37.5 commande en ligne 9.25 |
2 / 1 | 1 | Bourgogne France | 2016 | Manuel Olivier | Pinot noir | Morey St Denis Manuel Olivier 37.5 20.50 € |
2 / 1 | 2 | BOURGOGNE | 2015 | LES DAMES HUGUETTES | APPELATION BOURGOGNE HAUTES COTES DE NUITS | PINOT NOIR BOURGOGNE HAUTES COTES DE NUIT DOMAINE GUY PIERRE JEAN ET FILS |
2 / 2 | 2 | RHONE | 2017 | LIRAC CUVEE SAINT VALENTIN | APPELATION LIRAC PROTEGEE | LIRAC ROCCA MAURA |
2 / 1 | 5 | BOURGOGNE | 2018 | HAUTE COTE DE NUIT | BOURGOGNE | PINOT NOIR VIEILLES VIGNES BOURGOGNE OLIVIER MANUEL acheté retour espagne octobre 2021 16.50 |
2 / 2 | 2 | Bordeaux / France | 2016 | Cuvée Antonin | Merlot Malbec | Côtes de Bourg AOC Vignoble Raboutet |
2 / 1 | 5 | Bordeaux / France | 2018 | CHÂTEAU GROLEAU | Merlot Malbec | Côtes de Bourg AOC Vignoble Raboutet |
2 / 1 | 4 | France / bordeaux | 2015 | Château Lion Perruchon | Merlot | AOC Lussac St-Emilion - La Griffe Château Lion Perruchon |
3 / 2 | 1 | ALSACE | 2018 | PAUL BUECHER | ALSACE PINOT NOIR | PINOT NOIR ALSACE PAUL BUECHER 37.5 8.8 |
3 / 2 | 1 | BOURGOGNE | 2017 | DOMAINE THIERRY PINQUIER | BOURGOGNE MONTHELIE | PINOT NOIR BOURGOGNE |
3 / 2 | 1 | RASTEAU | 2012 | RASTEAU | VIN DOUX NATUREL | |
3 / 1 | 1 | ITALIE | 2018 | MAIANA | SALICE SALENTINO | ITALIEN WESTENDE |
3 / 2 | 2 | BELGIQUE | 2015 | LEBEN | APPELATION ORIGINE PROTEGEE | COTES DE SAMBRE ET MEUSE VIN DE LIEGE |
3 / 2 | 3 | PAYS DOC | 2017 | TRADITION | APPELATION SAINT CHINIAN CONTROLEE | SAINT CHINIAN DOMAINE MOULINIER ERNONHEID |
3 / 2 | 4 | PAYS DOC | 2016 | LES COMBES | INDICATION GEOGRAPHIQUE PROTEGEE | CABERNET SAUVIGNON DOMAINE GRAND CHEMIN ERNONHEID |
4 / 2 | 1 | ALSACE | 2018 | PINOT NOIR ALSACE | ALSACE | PINOT NOIR ALSACE BALTENWEG 6 |
4 / 2 | 1 | Bourgogne France | 2019 | Le chateau de Chaintré | Pinot noir | AOP Le chateau de Chaintré |
4 / 1 | 1 | Gevrey Chambertin Bourgogne France | 2016 | Domaine Marchand Freres | Pinot noir | Bourgogne Domaine Marchand Freres 1 cru 44 € |
5 / 1 | 1 | Gevrey Chambertin Bourgogne France | 2016 | Domaine Marchand Freres | Pinot noir | Bourgogne Domaine Marchand Freres 1 cru 44 € |
5 / 1 | 2 | ALSACE | 2018 | PINOT NOIR ALSACE | ALSACE | PINOT NOIR ALSACE BALTENWEG 6 |
6 / 0 | 1 | Bourgogne France | 2019 | Sebastien Magnien | Pinot noir | Haute cote de beaune Sebastien Magnien |
6 / 0 | 1 | Bourgogne France | 2019 | Sebastien Magnien | Pinot noir | Haute cote de beaune Sebastien Magnien |
6 / 0 | 3 | France / Bourgogne / Pommard | 2020 | Parigot | Pinot noir | Clos de la Chaniere premier cru Domaine Parigot 36 |
6 / 0 | 3 | France / Bourgogne / Savigny les beaune | 2020 | Parigot | Pinot noir | premier cru les vergelesses Domaine Parigot 33 |
NOS VINS BLANCS
Position | Qté | Région | Année | Domaine | Cépage | Divers |
---|---|---|---|---|---|---|
3 / 1 | 1 | ALSACE | 2016 | PINOT GRIS ALSACE | ALSACE | PINOT GRIS ALSACE BALTENWEG 6 |
3 / 1 | 1 | BOURGOGNE | 2017 | PINQUIER | chardonnay | Bourgogne PINQUIER |
3 / 1 | 4 | GAILLAC | 2016 | DOMAINE BOSC LONG | APPELATION GAILLAC CONTROLEE | |
3 / 1 | 2 | VAUCLUSE | 2018 | DOMAINE PIERRE DU COQ | LE PETIT COQ | 80% de Grenache et 20% de Syrah |
3 / 1 | 2 | BOURGOGNE | 2018 | HAUTE COTE DE BEAUNE | BOURGOGNE | BOURGOGNE RATEAU 16 |
4 / 2 | 1 | BELGIQUE | 2015 | CONTREPOINT | APPELATION D ORIGINE PROTEGEE | COTES DE SAMBRE ET MEUSE VIN DE LIEGE |
4 / 2 | 1 | BORDEAUX | 1995 | CHATEAU DES CHAPELAINS | APPELATION BORDEAUX CONTROLEE | SEC |
4 / 2 | 1 | BORDEAUX | 2014 | CHATEAU LA HARGUE | APPELATION BORDEAUX CONTROLEE | MOELLEUX |
4 / 2 | 1 | ITALIE | 2014 | ALTAVILLA DELLA CORTE | SICILIA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA | SICILIA GRILLO FIRRIATO |
4 / 2 | 1 | PAYS DOC | 2014 | VENT MARIN | INDICATION GEOGRAPHIQUE PROTEGEE | CHARDONNAY RESERVE |
4 / 2 | 1 | RHONE | 2015 | CONDRIEU | APPELATION CONDRIEUCONTROLEE | VIOGNIER VIN DE VIENNES |
4 / 2 | 1 | RHONE | 2017 | VIOGNIER | INDICATION GEOGRAPHIQUE PROTEGEE | VIOGNIER VIN DE PAYS DEVAUCLUSE |
4 / 1 | 1 | Rhône / France | 2019 | Chateau du bois de la salle | Viognier | Produit de France Julienas Chaintré |
4 / 2 | 2 | BEAUJOLAIS | 2018 | PRESSOIR FLEURI | APPELATION ORIGINE CONTROLEE | CHARDONNAY BEAUJOLAIS BLANC DOMAINE DU PRESSOIR FLEURI |
4 / 2 | 3 | BOURGOGNE | 2016 | LES SOUS ROCHES | APPELATION MONTHELIE CONTROLEE | MONTHELIE DOMAINE THIERRY PINQUET SALON BACHUS GRIVEGNEE |
4 / 1 | 4 | GAILLAC | 2014 | BOSC LONG | APPELATION GAILLAC CONTROLEE | DOMAINE BOSC LONG SALON BACHUS GRIVEGNEE |
4 / 1 | 2 | LANDES | LES LIERRES | INDICATION GEOGRAPHIQUE PROTEGEE | DULUCQ | |
4 / 2 | 2 | RHONE | 2016 | LE VIOGNIER | VIN DE FRANCE | VIOGNER VT VT DOMAINE DE LA MAROTTE 375 ML |
4 / 1 | 4 | VAUCLUSE | 2020 | VIOGNIER DE LA MASSANE | INDICATION GEOGRAPHIQUE PROTEGEE | VIOGNIER VIN DE PAYS DE VAUCLUSE LAURENT TRAZIC 10 |
4 / 2 | 5 | ALSACE | 2018 | GEWURZTRAMINER GRAND CRU FROEHN | APPELATION ALSACE GRAND CRU CONTROLEE | GEWURTZ GRAND CRU FERNAND ZIEGLER |
5 / 2 | 1 | ALSACE | 2016 | PINOT GRIS | APPELATION ALSACE CONTROLEE | PINOT GRIS VIN D ALSACE FERNAND ZIEGLER SELECTION PERSONNELLE |
5 / 2 | 1 | ALSACE | 2012 | RIESLING | APPELATION ALSACE CONTROLEE | RIESLING VIN D ALSACE DOMAINE DU MOULIN DE DUSENBACH RESERVE |
5 / 1 | 1 | ALSACE | 2013 | SYLVANER | APPELATION ALSACE CONTROLEE | SYLVANER JM WASSLER ZELLBERG VIEILLES VIGNES |
5 / 1 | 1 | ALSACE | 2010 | VIN NATURE LIBRE | APPELATION ALSACE CONTROLEE | PINOT GRIS VIN D ALSACE SANS FILTRATION SANS ETIQUETTE BOUTEILLE |
5 / 1 | 1 | ALSACE | 2018 | BECKERS | APPELATION ALSACE CONTROLEE | MUSCAT |
5 / 1 | 1 | ALSACE | EDELZWICKER | APPELATION ALSACE CONTROLEE | EDELZWICKER VIN D ALSACE GILBERT MULLER | |
5 / 1 | 2 | ALSACE | 2016 | PINOT GRIS ALSACE | ALSACE | PINOT GRIS ALSACE BALTENWEG 6 |
5 / 2 | 2 | ALSACE | 2016 | MUSCAT | APPELATION ALSACE CONTROLEE | MUSCAT VIN D ALSACE LORANG VICTOR ET FILS CUVEE PARTICULIERE FOIRE NANIOT |
5 / 1 | 2 | VAUCLUSE | 2020 | VIOGNIER DE LA MASSANE | INDICATION GEOGRAPHIQUE PROTEGEE | VIOGNIER VIN DE PAYS DE VAUCLUSE LAURENT TRAZIC 10 |
5 / 2 | 4 | ALSACE | 2018 | PINOT GRIS | APPELATION ALSACE CONTROLEE | PINOT GRIS VIN D ALSACE FERNAND ZIEGLER SELECTION PERSONNELLE |
5 / 2 | 3 | ALSACE | 2018 | GRAND CRU HENGST | GRAND CRU | RIESLING VIN D ALSACE SCHOEPFER GRAND CRU 16 |
6 / 1 | 1 | ALSACE | JAUNE | GEWURTZ VT | APPELATION ALSACE CONTROLEE | GEWURTZ VENDANGES TARDIVES FERNAND ZIEGLER |
6 / 1 | 3 | GARD | LES GRAINS DORES | VIN DEFRANCE | VIGNOBLE CHABRIER 500 ML | |
6 / 1 | 5 | ALSACE | MAUVE | GEWURTZ VT | APPELATION ALSACE CONTROLEE | GEWURTZ VENDANGES TARDIVES FERNAND ZIEGLER |
frigo / gris | 1 | ALSACE | 2013 | PINOT BLAnC | APPELATION ALSACE CONTROLEE | PINOT BLANC VIN D ALSACE DOMAINE DU MOULIN DE DUSENBACH RESERVE |
frigo / gris | 1 | ALSACE | 2010 | RIESLING | APPELATION ALSACE CONTROLEE | RIESLING VIN D ALSACE CAVE DE RIBEAUVILLE LIEU DIT SILBERBERG |
FRIGO / FRIGO | 1 | PAYS DOC | 2018 | LE VIOGNIER DES ACANTHES | INDICATION GEOGRAPHIQUE PROTEGEE | VIOGNIER TAVEL |
FRIGO / FRIGO | 1 | VAUCLUSE | 2018 | VIOGNIER DE LA MASSANE | INDICATION GEOGRAPHIQUE PROTEGEE | VIOGNIER VIN DE PAYS DE VAUCLUSE LAURENT TRAZIC |
FRIGO / BLANC | 1 | ALLEMAGNE | 2017 | LIEBFRAUMILCH | LIDL | RHEINHESSEN |
FRIGO / BLANC | 1 | ALSACE | 2018 | BECKERS | APPELATION ALSACE CONTROLEE | MUSCAT |
FRIGO / BLANC | 1 | ALSACE | 2018 | GEWURZTRAMINER CUVEE PERSO | APPELATION ALSACE CONTROLEE | GEWURTZ FERNAND ZIEGLER |
FRIGO / BLANC | 1 | ALSACE | 2017 | GEWURZTRAMINER GRAND CRU FROEHN | APPELATION ALSACE GRAND CRU CONTROLEE | GEWURTZ GRAND CRU FERNAND ZIEGLER |
FRIGO / BLANC | 1 | ALSACE | 2016 | RIESLING | APPELATION ALSACE CONTROLEE | RIESLING VIN D ALSACE GILBERT MULLER ARGENT COLMAR 2017 |
FRIGO / BLANC | 1 | BOURGOGNE | 2017 | COTEAUX BOURGUIGNONS | APPELATION COTEAUXBOURGUIGNONS CONTROLEE | GRAND VIN DE BOURGOGNE DOMAINE FARGUES |
FRIGO / BLANC | 0 | BOURGOGNE | 2018 | HAUTE COTE DE BEAUNE | BOURGOGNE | BOURGOGNE RATEAU 16 |
FRIGO / BLANC | 0 | LIRAC | 2017 | CUVEE IMPERIALE | APPELATION LIRAC CONTROLEE | LIRAC BLANC TAVEL |
FRIGO / BLANC | 0 | RHONE | 2018 | VIOGNIER MEDITERRANEE | INDICATION GEOGRAPHIQUE PROTEGEE | VIOGNIER VIGNERONS DU MONT VENTOUX BEDOIN OR ORANGE 2018 |
FRIGO / BLANC | 1 | VAUCLUSE | 2018 | DOMAINE PIERRE DU COQ | LE PETIT COQ | 80% de Grenache et 20% de Syrah |
FRIGO / BLANC | 1 | VAUCLUSE | 2018 | DOMAINE PIERRE DU COQ | LA ROUBINE | 80% de Grenache et 20% de Syrah |
FRIGO / BLANC | 1 | ALSACE | 2012 | GEWURZTRAMINER VT | DANIEL ZIEGLER | |
FRIGO / BLANC | 1 | ALSACE | 2017 | RIESLING | JOEL ZIEGLER | |
FRIGO / BLANC | 1 | ALSACE | PINOT NOIR | BALTENWEG | ||
FRIGO / BLANC | 1 | ALSACE | 2016 | PINOT GRIS ALSACE | ALSACE | PINOT GRIS ALSACE BALTENWEG 6 |
frigo / blanc | 1 | BOURGOGNE | 2017 | PINQUIER | chardonnay | Bourgogne PINQUIER |
frigo / gris | 2 | ALSACE | 2018 | PINOT GRIS | APPELATION ALSACE CONTROLEE | PINOT GRIS VIN D ALSACE FERNAND ZIEGLER SELECTION PERSONNELLE |
FRIGO / BLANC | 2 | ALSACE | 2016 | MUSCAT | APPELATION ALSACE CONTROLEE | MUSCAT VIN D ALSACE LORANG VICTOR ET FILS CUVEE PARTICULIERE |
FRIGO / BLANC | 2 | GARD | 2018 | VIOGNIER | INDICATION GEOGRAPHIQUE PROTEGEE | VIOGNIER VIGNERONS DE ROQUEMAURE ROCCA MAURA |
FRIGO / BLANC | 2 | PAYS DOC | 2018 | LE VIOGNIER DES ACANTHES | INDICATION GEOGRAPHIQUE PROTEGEE | VIOGNIER TAVEL |
frigo / gris | 2 | Alsace / France | 2019 | Fernand Ziegler | Riesling | Muhlforst Fernand Ziegler |
NOS VINS BULLES
Position | Qté | Région | Année | Domaine | Cépage | Divers |
---|---|---|---|---|---|---|
1 / 2 | 1 | FRANCE | GOBILLARD & FILS | CHAMPAGNE blanc de blancs | CHARDONNAY ARTEP tito et toti | |
2 / 2 | 1 | ESPAGNE | RECODA | CAVA BRUT | ||
2 / 2 | 1 | ITALIE | GRAN DESSERT | VINO SPUMANTE DOLCE | SANTERO | |
2 / 1 | 1 | ESPAGNE | MVSA BRUT CAVA | METHODE TRADITIONNELLE | BRUT CAVA | |
2 / 2 | 1 | ITALIE | VERDUZZO DELLE VENEZIE | INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA | FRIOUL BLANC FRIZZANTE | |
3 / 1 | 1 | FRANCE | BERNARD MASSART SELECTION | DEMI SEC | ||
4 / 1 | 1 | BOURGOGNE | 2018 | MANUEL OLIVIER | CREMANT BOURGOGNE ROSE | Manuel Olivier 12.80 |
6 / 1 | 1 | Champagne France | 2020 | PRESTIGE ROSE | chardonnay | Grand Vin de Champagne CHARLIER ET FILS Foire Blegny 20.5 € |
6 / 0 | 2 | BOURGOGNE | 2018 | MANUEL OLIVIER | CREMANT BOURGOGNE ROSE | Manuel Olivier 12.80 |
FRIGO / BLANC | 0 | ALSACE | 2018 | JP BUECHER | CREMANT ALSACE ROSE | BRUT 10,6 |
FRIGO / BLANC | 1 | CAVA | RECODA | |||
FRIGO / BLANC | 1 | FRANCE | CLAIRETTE DE DIE | |||
FRIGO / BLANC | 1 | ITALIE | ASTI | |||
FRIGO / BLANC | 1 | FRANCE | VEUVE DURAND | CADEAU DOMINIQUE | ||
FRIGO / BLANC | 1 | ESPAGNE | CAVA CHIC | |||
frigo / gris | 7 | Alsace / France | 2021 | Jean Huttard | Pinot noir | Jean Huttard |
frigo / gris | 6 | Alsace / France | 2021 | DOMAINE BURGHART-SPETTEL | P | Crémant rosé DOMAINE BURGHART-SPETTEL Ours |
frigo / gris | 2 | Alsace / France | 2018 | Baumann Zirgel | Pinot noir | Crémant Alsace Baumann Zirgel |
FRIGO / BLANC | 2 | BOURGOGNE | 2018 | MANUEL OLIVIER | CREMANT BOURGOGNE ROSE | Manuel Olivier 12.80 |
Rhums et autres
Position | Qté | Région | Age | Marque | Profil | Divers |
---|---|---|---|---|---|---|
Bar / haut | 1 | Philippines | 7 | Don Papa | Miel vanille | Rhum Jonquera 29 € |
Bar / haut | 1 | Philippines | 10 | Don Papa Noir | cacao vanille épices | Rhum 57 € |
Bar / bas | 1 | Gaillac / France | 32 | Domaine Duffau | Rond | Armagnac Blegny 77 € |